A Century of Parts...
Prestige Vehicle Parts
enquiries@fwthornton.co.uk
Enquiry Form



Pistons
| ALVIS | | |
| Year | Model | Std Bore | Part No. |
| | | |
| 1930/34 | 16.95 hp 2148cc SA, TA, TB, TC, TD,Crested Eagle, Silver Eagle | 67.5mm | 9169 |
| 1935/40 | 16.95 hp 2362cc 17, Silver Crest,Silver Eagle | 67.5mm | 8943 |
| 1926/32 | 11.8 hp 1645cc TG, TJ | 69mm | 2470 |
| 1933/35 | 11.9 hp 1496cc Firefly | 69mm | 2470 |
| 1932/34 | 19.82 hp 2511cc TB, TC, Silver EagleCrested Eagle, Speed 20 | 73mm | 7879 |
| 1935/40 | 19.82 hp 2762cc Crested Eagle, SilverCrest, TH 20, TJ/K 20 | 73mm | 7879 |
| 1935/36 | 19.82 hp 2762cc Speed 20 | 73mm | 7879 |
| 1935/40 | 13.22 hp 1842cc Firebird 12/70 | 73mm | 7879 |
| 1946/50 | 1892cc OHV Fourteen | 74mm | 13359 |
| 1936/40 | 25.63 hp 3571cc 3 ½ litre,Crested Eagle TC/D25, Speed 25,Speed SC/25 | 83mm | 9332 |
| 1950/58 | 2993cc TA21, TB21, TC21, TC108G 3 litre | 84mm | 13396 |
| 1959/61 | 2993cc OHV TD21, 3 litre, TE21 | 84mm | 15165 |
| Aston Martin | | |
| Year | Model | Std Bore | Part No. |
| | | |
| 1950/53 | DB2, 2.6 litre Vantage | 78mm | 11941 |
| 1953/59 | DB2/4, MK I, II, III 3 litre | 83mm | 12466 |
| 1958/63 | DB4 | 92mm | 15865 |
| 1959/63 | DB4 GT | 92mm | 14672 |
| 1963/65 | DB5 4 litre | 96mm | 16358 |
| 1965/69 | DB6 4 litre | 96mm | 16358 |
| 1967/72 | DBS 4 litre | 96mm | 16358 |
| Bentley | | |
| Year | Model | Std Bore | Part No. |
| | | |
| 1920/28 | 15.9 HP 3 litre | 80mm | FWT 142 |
| 1934/37 | 25.3 HP 3669cc 3 ½ litre | 3 ¼" | 7742 |
| 1937/51 | 4256cc Mark VI, CR 6.4:1 | 3.5005" | 14826 |
| 1952/55 | Sports Saloon, 4 ½ litre | 3.6255" | 11630 |
| Bristol | | |
| Year | Model | Std Bore | Part No. |
| | | |
| 1991cc OHC Ace, Aceca, 2 litre CR 9:1 | 65mm | 15022 |
| | AC 2 litre CR 7.5:1; CR 8.5:1; CR 9.5:1 | 66mm | 19287 |
| 1937/58 | 2 ¼ litre 6 cyl | 68.7mm | 19286 |
| Daimler | | |
| Year | Model | Std Bore | Part No. |
| | | |
| 1935/36 | 12/6 | 57mm | 5591 |
| 1934/36 | 15 hp 2003cc '15' | 63.5mm | 10520 |
| 1937/38 | 16.2 hp 2166cc '15' ; DB 17.1 | 66.04mm | 8909 |
| 1939/52 | 18.02 hp 2522cc OHV 2 ½ litre; 15; DB18; Consort | 69.6mm | 10948 |
| 1934/35 | 20 hp 2687cc LQ 6 cyl | 72mm | 8849 |
| 1935 | 25.7 hp 25 8 cyl | 72mm | 8849 |
| 1952/53 | 2952cc OHV Regency 3 litre | 76.2mm | 12547 |
| 1953/58 | 2433cc OHV Conquest; |
| Conquest Century, 2 ½ litre |
| 1960/69 | SP250 2 ½ litre, V8 | 76.2mm | 10688 |
| 1960/68 | 4561cc OHV, Majestic Major 4 ½ litre V8 | 95.242mm | 15528 |
| Jaguar | | |
| Year | Model | Std Bore | Part No. |
| | | |
| 1936 | 20 hp 2 ½ litre OHV 100 20 hp 2662cc SV SS1 | 73.025mm | 5674 |
| 1938/49 | 1776cc 1 ½ litre | 73.025mm | 11309 |
| 1937/50 | 2664cc 100, 2 ½ litre MKV |
| 1938/51 | 3485cc OHV 3 ½ litre | 82mm | 11713 |
| 3 ½ litre 100, MK V |
| 1949/54 | 3442cc OHC 3 ½ litre XK120, MK VII CR 9:1 | 83mm | 13243 |
| 1955/68 | 3442cc OHC 3 ½ litre | 83mm | 13243 |
| XK140, MK VII, Type M |
| MK VIII, XK150 3.4 |
| 3.4 litre Standard and MK II |
| CR 9:1 |
| 1956/69 | 2483cc OHC 2.4 litre | 82.994mm | 14914 |
| 240 Standard MK II |
| CR 8:1 |
| 1969/73 | 2792cc OHC XJ6 2.8 litre | 83mm | 18305 |
| CR 8:1 |
| Lagonda | | |
| Year | Model | Std Bore | Part No. |
| | | |
| 1934/35 | 10 hp 1104cc Rapier | 62.5mm | 5077 |
| 1926/33 | 12.9 hp 2 litre, Speed, | 72mm | 2578 |
| CR 6.2:1 |
| 1932/35 | 20.94 hp 3181cc OHV 3 litre | 75mm | 4625 |
| 1934/35 | 30 hp 4 ½ litre, Z, (M45) | 88.5mm | 3402 |
| 1937 | 30 hp 4 ½ litre, Rapide, | 88.5mm | 7141 |
| CR 6.55:1 |
| Rolls Royce | | |
| Year | Model | Std Bore | Part No. |
| | | |
| 1923/29 | 20 HP | 3" | 4849 |
| 1930/35 | 20/25 HP | 3 ¼" | 9354 |
| 1935/38 | 25/30 HP | 3 ½" | 14826 |
| 1937/51 | 4256cc Silver Dawn | 3.5005" | 14826 |
| Silver Wraith |
| Silver Phantom |
| 4 ¼ litre CR 6.4:1 |
| 1952/55 | Silver Dawn, Silver Wraith | 3.6255" | 11630 |
| 4 ½ litre |
| 1927/31 | Phantom I | 4 ¼" | 4047 |
| 1927/31 | 40/50 HP Phantom II | 4 ¼" | 5967 |
| Early Vehicles | 45/50 Hp Silver Ghost (7/8" pin) | 4 ½" | 2065 |
| Later Vehicles | 40/50 HP Silver Ghost (1" pin) | 4 ½" | 4949 |
Cylinder Liners
| ALVIS | | |
| Year | Model | Std Bore | Part No. |
| | | |
| 1926/32 | 11.8 hp 1645cc TG, TJ | 69mm | SU 121 |
| 1933/35 | 11.9 hp 1496cc Firefly | 69mm | - |
| 1946/50 | 1892cc OHV Fourteen | 74mm | SU 2321Flanged/SU 2321 Plain |
| 1936/40 | 25.63 hp 3571cc 3 ½ litre, | 83mm | SU 1044 |
| Crested Eagle TC/D25, Speed 25, |
| Speed SC/25 |
| Aston Martin | | | |
| Year | Model | Std Bore | Part No. | |
| | | | |
| 1950/53 | DB2, 2.6 litre Vantage | 78mm | SJ 1459 | |
| 1953/57 | DB2/4, MK I, II, 3 litre | 83mm | SJ 2461 | |
| 1957/59 | DB2/4, MK III 3 litre | 83mm | SJ 2607 | 4 per Eng |
| SJ 2608 | 2 per Eng |
| 1958/63 | DB4, GT | 92mm | SJ 2572 | |
| 1963/65 | DB5 4 litre | 96mm | SJ 3047 | |
| 1965/69 | DB6 4 litre | 96mm | SJ 3047 | |
| 1967/72 | DBS 4 litre | 96mm | SJ 3047 | |
| Bentley | | |
| Year | Model | Std Bore | Part No. |
| | | |
| 1920/28 | 15.9 HP 3 litre | 80mm | SU 539 |
| Bristol | | |
| Year | Model | Std Bore | Part No. |
| | | |
| 2 Litre | 66mm | SU 3663 |
| Daimler | | |
| Year | Model | Std Bore | Part No. |
| | | |
| 1939/53 | 2522cc OHV 2 ½ litre, 15, | 69.6mm | SU 1486 |
| DB18, Consort, 6 cyl |
| 1969/73 | 2792cc OHC Sovereign 2.8 litre | 83mm | SU 4243 |
| Jaguar | | |
| Year | Model | Std Bore | Part No. |
| | | |
| 1937/50 | 14 hp 1776cc 1 ½ litre | 73.024mm | SU 1049 |
| Mark V, 4 cyl |
| 20 hp 2664cc 2 ½ litre |
| Mark V, 6 cyl |
| 1938/51 | 25hp 3485cc 3 ½ litre | 82mm | SU 1112 |
| 1949/61 | 3442cc OHC 3 ½ litre | 82.994mm | SU 2344 |
| XK120, XK140, Mark VII, |
| Type M, Mark VIII, X120C, |
| D Type, CK150, 3.4, |
| 3.4 litre standard, Mark II, |
| 6 cyl |
| 1959/61 | 3781cc OHC Mark IX, | 86.99mm | SU 3007 |
| 3.8 litre, XK150, 3.8 6 cyl |
| Rolls Royce | | |
| Year | Model | Std Bore | Part No. |
| | | |
| 1923/29 | 20 HP 6 cyl | 3" | SU 449 |
| 1930/35 | 20/25 HP 6cyl | 3 ¼ | SU 1776 |
| 1935/38 | 25/30 HP 6 cyl | 3 ½" | SJ 1807 Flanged/SJ 1807 Plain |
| 1937/51 | 4256cc Silver Dawn | 3.5005" | SJ 1807 Flanged/SJ 1807 Plain |
| Silver Wraith |
| Silver Phantom |
| 4 ¼ litre |
| 1952/55 | Silver Dawn, Silver Wraith | 3.6255" | - |
| 4 ½ litre |
| 1914/25 | 40/50 HP Ghost 6 cyl | 4 ½" | SU 555 |
Engine Bearings, Thrust washers & Bushes
| Aston Martin | |
| Bearing Type | Model | Part No. |
| | |
| Big End Bearings | DB4; DB4 GT; DB5 | FWT 018 |
| DB6; DBS |
| Big End Bearings | DB 2/4 Series | FWT 001 |
| Main Bearings | DB4; DB4 GT; DB5 | FWT 019 |
| DB6; DBS |
| Main Bearings | DB 2/4 | FWT 002 |
| Thrust Washers | DB4; DB4 GT; DB5 | FWT 020 |
| DB6; DBS |
| Thrust Washers | DB 2/4 Series | FWT 003 |
| Bristol | |
| Bearing Type | Model | Part No. |
| | |
| Big End Bearings | Bristol 100 | |
| 2 X AEB 4163 or 2 X AEB 203 STD |
| Main Bearings | Bristol 100 | FWT 006 |
| Thrust Washers | Bristol 100 | AEW 2010 |
| Big End Bearings | Bristol 2.1/4 ltr | |
| 2 X AEB 4163 or 2 X AEB 203 STD |
| Main Bearings | Bristol 2.1/4 ltr | FWT 006 |
| Thrust Washers | Bristol 2.1/4 ltr | AEW 2010 |
| Big End Bearings | Bristol 85 | |
| 2 X AEB 4163 or 2 X AEB 203 STD |
| Main Bearings | Bristol 85 | FWT 011 |
| Thrust Washers | Bristol 85 | AEW 2010 |
| Daimler | |
| Bearing Type | Model | Part No. |
| | |
| Main Bearings | SP250 V8 | AEM 5302 |
| 2 ½ litre V8, 1960-1969 |
| Big End Bearings | SP250 V8 | AEB 8081 |
| 2 ½ litre V8, 1960-1969 |
| Thrust Washers | SP250 V8 | |
| 2 ½ litre V8, 1960-1969 | AEW 2113 |
| Camshaft Bearings | SP250 V8 | |
| | 2 ½ litre V8, 1960-1969 | VPC 982 |
| Jaguar | |
| Bearing Type | Model | Part No. |
| | |
| Main Bearings | 2 ½ / 3 ½ ltr | AEM 7071 |
| Big End Bearings | AEB 6545 |
| Main Bearings | 1 ½ ltr | AEM 3029 |
| Big End Bearings | AEB 4166 |